بالأرقام.. حقائق فيروس كورونا حول العالم
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق | عدد الإصابات | إجمالي الوفيات |
---|---|---|
الولايات المتحدة | 33702760 | 601645 |
الهند | 29881965 | 386713 |
البرازيل | 17883750 | 500800 |
فرنسا | 5755496 | 110724 |
تركيا | 5361208 | 49122 |
روسيا | 5299215 | 288437 |
المملكة المتحدة | 4620968 | 127970 |
إيطاليا | 4252095 | 127253 |
الأرجنتين | 4242763 | 88247 |
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها | عدد الإصابات | عدد الوفيات |
25 - العراق | 1283305 | 16860 |
35 - الأردن | 745978 | 9656 |
41 - الإمارات | 610179 | 1752 |
42 - لبنان | 543371 | 7819 |
43 - المغرب | 526363 | 9237 |
44 - السعودية | 473112 | 7663 |
جدير بالذكر أن إحصاء "رويترز" يعتمد على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.